728x90
반응형
퇴직금 중간정산, 퇴직연금 중도인출이 가능 여부 비교
중간정산, 중도인출 사유 | 퇴직금 | DC·IRP | DB |
1. 무주택자가 본인 명의로 주택을 구입하는 경우 | O | O | O |
2. 무주택자가 주거를 목적으로 전세보증금을 부담하는 경우 (한 사업장에서 1회에 한정) | O | O | O |
3. 본인과 배우자, 부양가족이 6개월 이상 요양을 필요한 경우 (연간 임금 총액의 12.5%를 초과해 의료비를 부담한 경우) | O | O | O |
4. 5년 이내 근로자가 파산선고를 받은 경우 | O | O | O |
5. 5년 이내 근로자가 개인회생절차 개시 결정을 받은 경우 | O | O | X |
6. 재난으로 피해를 입은 경우 | O | O | O |
7. 회사가 정년 연장·보장 조건으로 임금피크제를 실시하는 경우 | O | X | O |
8. 사용자가 소정 근로시간을 1일 1시간 또는 주 5시간 이상 단축하여 3개월 이상 계속 근로하기로 한 경우 | O | X | O |
이 표는 퇴직금 중간정산과 퇴직연금 중도인출이 가능한 경우를 사유별로 구분해 정리한 내용입니다.
반응형
LIST
'경영 및 생활정보' 카테고리의 다른 글
기초생활보장제도의 가구 범위와 제외 범위 (4) | 2024.11.05 |
---|---|
개인연금 IRP 가입자격, 세액공제, 납입한도, 연금 전환 가능 시기, 투자 가능 상품, 중도 인출 가능 금액 안내 (4) | 2024.11.05 |
인기있는 개인연금 IRP 취급 금융기관 추천 (1) | 2024.11.05 |
차상위계층의 용어정의, 선정기준과 지원혜택,신청방법 및 구비서류 (3) | 2024.11.04 |
기초생활보장의 소득인정액 계산방법 (0) | 2024.11.04 |
댓글